Pr. døgn | Dkk |
---|---|
Voksen | 80,- |
Barn (2-11 år) | 50,- |
Miljøgebyr pr. person | 10,- |
Pladsgebyr lavsæson | 35,- |
Pladsgebyr højsæson (30.06.18-05.08.18) | 100,- |
Tillæg komfortplads | 35,- |
Teltplads | 35,- |
Hund | 15,- |
Quick-stop incl. personer ekskl. strøm (kl. 18.00-10.00) | 100,- |
Reservationsgebyr ved booking via telefon eller mail |
50,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug
Sæsonpladser | Dkk |
---|---|
Helårsplads 01.04.18-31.03.19 | 17.000,- |
Helårsplads komfort 01.04.18-31.03.19 | 19.000,- |
Forårsplads 01.04.18-24.06.18 | 5.000,- |
Vintersæson 01.09.18-31.03.19 | 7.500,- |
Ovenstående priser er ekskl. forbrug. Priserne gælder for 2 voksne og 3 børn (egne børn under 18 år) på kontrakten. Yderligere personer på kontrakten kan tilkøbes.
Hytter pr. døgn | Dkk |
---|---|
Bogø 6-personers hytte | 575,- |
Boskov 4-personers hytte | 675,- |
2-personers Transit Excellent hytte m. TV | 375,- |
Ovenstående priser er ekskl. personpris, forbrug og slutrengøring